
Por Santiago González|
En un año electoral en el que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires recibió de Nación la considerable suma de 25 mil millones de pesos para “obras en el conurbano” y cuando todos ponen la lupa en la relación de la Gobernadora con los intendentes, María Eugenia Vidal realizó una modificación en la coparticipación a los municipios que deja ver cómo el macrismo pretende imponer las condiciones en tierras bonaerenses.
A través de la resolución N° 234/16 del Ministerio de Economía que ya fue publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno bonaerense realizó cambios en el Coeficiente Único de Distribución (CUD) que rigen desde el 1 de enero de 2017. Con este nuevo esquema de los 135 municipios que integran la provincia, 64 recibirán un porcentaje menor de coparticipación, 70 lo aumentarán, y uno seguirá como estaba.
Entre los municipios más perjudicados se encuentran La Matanza, Adolfo Alsina y General Villegas.
En el caso de La Matanza es conocida la tensa relación entre el Gobierno Provincial y Verónica Magario (FPV) llegando incluso a proponer desde “Cambiemos” la división del distrito (Ver también: División de La Matanza | Informe especial); aunque no deja de llamar la atención que disminuyan el coeficiente del municipio más populoso de la provincia.
Adolfo Alsina y General Villegas perdieron, en comparación con el 2016, -4.9% y -2.57% respectivamente y es llamativo ya que fueron los municipios que más sufrieron el drama de las inundaciones durante el año 2016.
Otro castigado fue Malvinas Argentinas, municipio que gobierna el kirchnerista Leonardo Nardini y que perdió -2.76%.
Llamativo es lo que pasa con Morón, donde gobierna el ex esposo de María Eugenia Vidal, y fue uno de los municipios que se vio perjudicado por el cambio en el CUD. Si bien no perdió tanto como las comunas gobernadas por el FPV, el municipio comandado por Ramiro Tagliaferro pasó de un coeficiente de 1,26496 % a uno de 1,24319 % para el 2017.
El Sistema:
Según la propia resolución, para calcular el CUD se tienen en cuenta una serie de datos sociodemográficos: “se cuenta con la información referida a la población, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias, a los efectores de salud establecidos por la Ley N° 10.820 y a los restantes parámetros definidos por el citado cuerpo legal“, pero no todos terminan siendo “justos” a la hora del reparto.
Muchos intendentes se han quejado al gobierno por el último punto referido a los efectores de salud, argumentando que el gobierno provincial no tiene en cuenta las campañas de prevención que se llevan adelante y gracias a las cuales disminuye el número de pacientes en los hospitales y paradójicamente perjudica a los municipios en el cálculo de la coparticipación.
A continuación el Coeficiente Único de Distribución. Municipio por municipio:
Adolfo Alsina 0,40153 | Magdalena 0,27694 |
Alberti 0,14785 | Maipú 0,29633 |
Almirante Brown 2,15340 | Mar Chiquita 0,47249 |
Avellaneda 1,26081 | Marcos Paz 0,45077 |
Ayacucho 0,48878 | La Matanza 7,65451 |
Azul 0,72332 | Mercedes 0,58979 |
Bahía Blanca 1,38885 | Merlo 3,61747 |
Balcarce 0,49170 | Monte 0,12609 |
Baradero 0,28468 | Moreno 1,77013 |
Arrecifes 0,35840 | Morón 1,24319 |
Berazategui 1,65577 | Navarro 0,21684 |
Berisso 0,71922 | Necochea 0,82018 |
Bolívar 0,56156 | Nueve De Julio 0,38069 |
Bragado 0,58574 | Olavarría 1,07017 |
Brandsen 0,18712 | Patagones 0,73425 |
Campana 0,74275 | Pehuajó 0,68615 |
Cañuelas 0,31488 | Pellegrini 0,13199 |
Capitán Sarmiento 0,15350 | Pergamino 0,45296 |
Carlos Casares 0,41991 | Pila 0,15844 |
Carlos Tejedor 0,29772 | Pilar 2,03268 |
Carmen De Areco 0,10426 | Puan 0,49926 |
Daireaux 0,43792 | Quilmes 2,18605 |
Castelli 0,19003 | Ramallo 0,24385 |
Colón 0,39666 | Rauch 0,30299 |
Coronel Dorrego 0,41245 | Rivadavia 0,42955 |
Coronel Pringles 0,44004 | Rojas 0,29099 |
Coronel Rosales 0,39243 | Roque Pérez 0,23343 |
Coronel Suárez 0,75570 | Saavedra 0,53368 |
Chacabuco 0,85177 | Saladillo 0,29971 |
Chascomús 0,57549 | Salto 0,28076 |
Chivilcoy 0,77166 | Salliqueló 0,19365 |
Dolores 0,48242 | San Andres De Giles 0,41483 |
Ensenada 0,29439 | San Antonio De Areco 0,24749 |
Escobar 0,78903 | San Cayetano 0,24897 |
Esteban Echeverría 1,40353 | San Fernando 0,78949 |
Exaltación De La Cruz 0,32736 | San Isidro 2,14997 |
Florencio Varela 2,13117 | San Nicolás 0,57654 |
General Alvarado 0,33047 | San Pedro 0,68535 |
General Alvear 0,28199 | San Vicente 0,36479 |
General Arenales 0,30651 | Suipacha 0,20786 |
General Belgrano 0,30286 | Tandil 1,15018 |
General Guido 0,11234 | Tapalqué 0,34101 |
General La Madrid 0,36030 | Tigre 1,53149 |
General Las Heras 0,16452 | Tordillo 0,07210 |
General Lavalle 0,12147 | Tornquist 0,38913 |
General Madariaga 0,38176 | Trenque Lauquen 0,73256 |
General Paz 0,31557 | Tres Arroyos 0,64106 |
General Pinto 0,34763 | Tres De Febrero 1,09444 |
General Pueyrredón 2,26365 | Veinticinco De Mayo 0,40126 |
General Rodríguez 0,32054 | Vicente López 1,70725 |
General San Martín 1,96413 | Villarino 0,60328 |
General Viamonte 0,33070 | Zárate 0,55108 |
General Villegas 0,74793 | Pinamar 0,35055 |
Gonzales Chaves 0,25843 | Villa Gesell 0,50092 |
Guaminí 0,31485 | La Costa 1,41404 |
Hipólito Yrigoyen 0,21056 | Monte Hermoso 0,18794 |
Benito Juárez 0,52432 | Tres Lomas 0,16786 |
Junín 0,40185 | Florentino Ameghino 0,21074 |
Lanús 1,80697 | Ezeiza 0,70299 |
La Plata 2,84166 | Hurlingham 0,85608 |
Laprida 0,30730 | Ituzaingó 0,55705 |
Las Flores 0,27572 | José C. Paz 1,52069 |
Leandro N. Alem 0,34694 | Malvinas Argentinas 3,24273 |
Lincoln 0,60186 | Presidente Perón 0,42904 |
Lobería 0,36125 | Punta Indio 0,19494 |
Lobos 0,17010 | San Miguel 1,55692 |
Lomas De Zamora 2,32422 | Lezama 0,13645 |
Luján 0,90275 |