
Pasó la fecha 34 de la Primera Nacional y la Zona A está al rojo vivo. El líder Almirante Brown sufrió un duro traspié ante Estudiantes de Río Cuarto en Casanova, mientras que, en la tarde del domingo, Morón empató sin goles como local ante All Boys.
En la tarde de sábado, Almirante volvió a perder de local. El conjunto cordobés golpeó dos veces en el segundo tiempo en menos de dos minutos. En el minuto 18 convirtió Silba y en el 19 Cainelli, para una derrota inesperada para los de Darío Franco.
Por su parte, en el Nuevo Francisco Urbano, Morón dejó pasar dos puntos ante All Boys. El equipo de Fabián Nardozza no pudo aprovechar la caída de su archirrival ni el empate de Agropecuario 1 a 1 ante San Martín de San Juan. En la próxima fecha visitará a Nueva Chicago en el clásico
Quien sí sacó provecho de los puntos dejados en el camino fue San Martín de Tucumán que venció de visitante a Patronato por 3 a 1, se puso a un punto del líder Almirante Brown y aún lo deberá recibir en la anteúltima fecha en la Ciudadela. Ahora quedan doce puntos por jugar y todo por decidirse.
ZONA A (Fecha 34 de 38)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alte Brown | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 32 | 28 | +4 |
2 | San Martin (T) | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 36 | 21 | +15 |
3 | Agropecuario | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 40 | 34 | +6 |
4 | Dep. Moron | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 36 | 34 | +2 |
5 | Temperley | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 38 | 32 | +6 |
6 | Estudiantes (RC) | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 30 | 29 | +1 |
7 | Def. de Belgrano | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 31 | +9 |
8 | San Martin (SJ) | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 37 | 34 | +3 |
9 | Gimnasia (M) | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 34 | 31 | +3 |
10 | Def. Unidos | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 26 | 24 | +2 |
11 | Nueva Chicago | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 30 | 22 | +8 |
12 | Guemes (SdE) | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 31 | 32 | -1 |
13 | Alvarado | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 29 | 33 | -4 |
14 | All Boys | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 28 | 36 | -8 |
15 | Patronato | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 38 | -3 |
16 | Almagro | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 20 | 26 | -6 |
17 | Brown (PM)* | 32 | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 35 | -4 |
18 | San Telmo | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 34 | 46 | -12 |
19 | Flandria | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 30 | 51 | -21 |
En la Zona B, lo tres de arriba tampoco pudieron sumar de a tres. El líder Chacarita perdió por 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy, Deportivo Maipú también perdió ante Rafaela en la Perla santafesina, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza igualó 0 a 0 con Estudiantes de Buenos Aires.
ZONA B (Fecha 30 de 34)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 42 | 18 | +24 |
2 | Ind Rivadavia | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 46 | 31 | +15 |
3 | Dep. Maipu | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 42 | 27 | +15 |
4 | Atl Rafaela | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 34 | 23 | +11 |
5 | Quilmes | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 26 | +9 |
6 | Brown (A) | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 31 | 23 | +8 |
7 | Riestra | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | 32 | +3 |
8 | Ferro | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 33 | +5 |
9 | Dep. Madryn | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 25 | +2 |
10 | Mitre (SdE) | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 |
11 | Gimnasia (J) | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 36 | -4 |
12 | Estudiantes (BA) | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 34 | -5 |
13 | Atlanta | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 35 | -4 |
14 | Racing (C) | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 38 | 39 | -1 |
15 | Aldosivi | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 39 | -8 |
16 | Chaco For Ever | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 41 | -17 |
17 | Tristan Suarez | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | 44 | -15 |
18 | Villa Dalmine | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 18 | 50 | -32 |
FB

Medio de comunicación autogestivo con noticias locales y de la región.