
La ley 26.571 establece que para presentarse y competir en una elección general, las listas de candidatos deberán superar el 1,5% de votos válidos en las Primarias de su distrito y en la categoría correspondiente. Mirá quienes no pasaron ese filtro en cada uno de los territorios del oeste.
MORÓN
| PARTIDO | VOTOS | % |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 2.848 | 1,41% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 1.029 | 0,51% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 702 | 0,35% |
| FEDERAL | 660 | 0,33% |
| PATRIA GRANDE | 493 | 0,24% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 405 | 0,20% |
| ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 313 | 0,15% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 80 | 0,04% |
LA MATANZA
| PARTIDO | VOTOS | % |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 8.554 | 1,16% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 5.479 | 0,74% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 3.637 | 0,49% |
| ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 2.664 | 0,36% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 2.341 | 0,32% |
| PATRIA GRANDE | 2.251 | 0,30% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 1.545 | 0,21% |
HURLINGHAM
| PARTIDO | VOTOS | % |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 1.348 | 1,22% |
| ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 856 | 0,78% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 713 | 0,65% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 553 | 0,50% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 497 | 0,45% |
| PATRIA GRANDE | 266 | 0,24% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 57 | 0,05% |
ITUZAINGÓ
| PARTIDO | VOTOS | % |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 1.883 | 1,73% |
| SIEMPRE ITUZAINGO | 1.678 | 1,54% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 760 | 0,70% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 664 | 0,61% |
| PATRIA GRANDE | 474 | 0,44% |
| FEDERAL | 276 | 0,25% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 183 | 0,17% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 14 | 0,01% |
MERLO
| PARTIDO | VOTOS | % |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 4.005 | 1,38% |
| AG.VECINALISTA PROYECTO LOCAL MERLENSE | 2.200 | 0,76% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 1.850 | 0,64% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 1.776 | 0,61% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1.431 | 0,49% |
| ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 828 | 0,29% |
| PATRIA GRANDE | 775 | 0,27% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 731 | 0,25% |
| FEDERAL | 420 | 0,15% |
MORENO
| PARTIDO | VOTOS | % |
| FRENTE UNION FEDERAL | 2.201 | 0,91% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1.979 | 0,82% |
| UNION DEL PUEBLO MORENO | 1.855 | 0,77% |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 1.708 | 0,71% |
| FEDERAL | 1.280 | 0,53% |
| ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 916 | 0,38% |
| PATRIA GRANDE | 876 | 0,36% |
| TODOS POR BUENOS AIRES | 247 | 0,10% |
LUJÁN
| PARTIDO | VOTOS | % |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 446 | 0,71% |
| MOVES LUJAN | 440 | 0,70% |
| FRENTE UNION FEDERAL | 401 | 0,64% |
| PARTIDO SOCIALISTA | 348 | 0,56% |

Medio de comunicación autogestivo con noticias locales y de la región.
