El intendente Alberto Descalzo logró la reelección con el 45,9% de los votos sobre el 37,7% que obtuvo el ...
-
Ituzaingó | El Frente de Todos se impuso por amplia diferencia
Ituzaingó | El Frente de Todos se impuso por amplia diferencia
-
Hurlingham | El intendente Juan Zabaleta fue reelecto con un amplio margen
Hurlingham | El intendente Juan Zabaleta fue reelecto con un amplio margen
-
#Elecciones2019 | Alberto Fernández gana en primera vuelta
#Elecciones2019 | Alberto Fernández gana en primera vuelta
-
Elecciones2019 | Cerró la votación en todo el país
Elecciones2019 | Cerró la votación en todo el país
-
País | Por error, TN publicó un zócalo dando ganador a Alberto Fernández por más de 20 puntos
País | Por error, TN publicó un zócalo dando ganador a Alberto Fernández por más de 20 puntos
-
Elecciones 2019 | Sergio Souto: “Inicia una etapa de reactivación industral”
Elecciones 2019 | Sergio Souto: “Inicia una etapa de reactivación industral”
-
Axel Kicillof: “Estamos definiendo nuestro futuro”
Axel Kicillof: “Estamos definiendo nuestro futuro”
-
#VIdeo | Morón: El voto de Lucas Ghi
#VIdeo | Morón: El voto de Lucas Ghi
-
Ituzaingó | El voto de Alberto Descalzo
Ituzaingó | El voto de Alberto Descalzo
-
Morón | Votó Tagliaferro
Morón | Votó Tagliaferro
