Un relevamiento realizado por el Colegio de Escribanos bonaerense dio a conocer que la compraventa de inm ...
-
Provincia | La compraventa de inmuebles cayó 36,9% en junio
Provincia | La compraventa de inmuebles cayó 36,9% en junio
-
Provincia | Cayó un 45% la venta de inmuebles en el conurbano
Provincia | Cayó un 45% la venta de inmuebles en el conurbano
-
Derrumbe del mercado inmobiliario en la Provincia
Derrumbe del mercado inmobiliario en la Provincia
-
Provincia | El mercado inmobiliario, otra víctima de la crisis
Provincia | El mercado inmobiliario, otra víctima de la crisis
-
Provincia | Cayó más del 50% la compraventa de inmuebles
Provincia | Cayó más del 50% la compraventa de inmuebles
-
Provincia | El mercado inmobiliario cayó un 28% en diciembre
Provincia | El mercado inmobiliario cayó un 28% en diciembre
-
La compraventa de inmuebles cayó 27% en territorio bonaerense
La compraventa de inmuebles cayó 27% en territorio bonaerense
-
Provincia | Confirman la desaceleración del mercado inmobiliario
Provincia | Confirman la desaceleración del mercado inmobiliario