Las Pymes experimentaron otro fuerte descenso en el mes de abril, marcando la baja más profunda de los úl ...
-
La actividad industrial de las Pymes cayó 18,3% anual en abril
La actividad industrial de las Pymes cayó 18,3% anual en abril
-
Las ventas de productos electrónicos cayeron un 71% en lo que va del año
Las ventas de productos electrónicos cayeron un 71% en lo que va del año
-
País | Cayó un 13% la venta de lácteos en lo que va de 2019
País | Cayó un 13% la venta de lácteos en lo que va de 2019
-
Provincia | Casi el 80% de los comercios bonaerenses sufrieron una caída en las ventas de mayo
Provincia | Casi el 80% de los comercios bonaerenses sufrieron una caída en las ventas de mayo
-
Consumo deprimido | Siguen derrumbándose ventas en súper y shoppings
Consumo deprimido | Siguen derrumbándose ventas en súper y shoppings
-
País | La industria se desplomó en enero y registró una caída interanual del 8,5%
País | La industria se desplomó en enero y registró una caída interanual del 8,5%
-
País | La Industria Nacional cayó al nivel más bajo desde el 2002
País | La Industria Nacional cayó al nivel más bajo desde el 2002
-
Provincia | El mercado inmobiliario cayó un 28% en diciembre
Provincia | El mercado inmobiliario cayó un 28% en diciembre
-
En septiembre, la industria se derrumbó 8,7%
En septiembre, la industria se derrumbó 8,7%
